Opciones de pago seguras
Impresión por socios certificados
Devoluciones fáciles y supervisadas
Entrega por mensajería reconocida
Sumérgete en el estilo y la comodidad con las zapatillas de lona de Dunikal, donde la elegancia se une a la durabilidad. Estas zapatillas presentan un llamativo diseño artístico, con una parte superior de lona 100 % poliéster que no solo resiste el desgaste, sino que también es fácil de limpiar. La suela de goma EVA proporciona un agarre perfecto y una amortiguación excepcional, ideal para todas tus actividades. En el interior, el forro transpirable y la suave plantilla proporcionan una comodidad inigualable, transformando cada paso en una experiencia placentera.
El refinado detalle de piel sintética en la puntera le da un toque sofisticado, mientras que los cordones blancos crean un elegante contraste con la combinación de colores de lona. El cuello acolchado y la parte delantera con cordones ofrecen un ajuste perfecto para una sujeción óptima. Ya sea para un día en la oficina, una salida informal o para entrenar, estas zapatillas se adaptan a cualquier situación con una clase inimitable.
Estas zapatillas de lona son más que un par de zapatos: son una declaración de estilo, una fusión de funcionalidad y estética. No pierdas la oportunidad de mejorar tu armario con estas piezas únicas. Haz tu pedido ahora y descubre el equilibrio perfecto entre moda y comodidad.
Guía de tallas
| MUJER ESTADOS UNIDOS | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
| 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 9.00 | 23 | 10.00 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10 ¼ |
| 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24.5 | 10 ⅝ |
| 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
| 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25.5 | 10 ¾ |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
| 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 11 ⅛ |
| 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27.5 | 11 ⅝ |
| 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
| 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 12.00 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 29 | 12 ⅛ |
| MUJER ESTADOS UNIDOS | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22.5 | 24.8 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 23 | 25.4 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23.5 | 26.2 |
| 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 | 26.2 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24.5 | 27 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 25 | 27 |
| 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 25.5 | 27.3 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
| 9.5 | 7 | 41 | 25.7 | 26.5 | 28.3 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27.5 | 29.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29.5 |
| 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28.5 | 30.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 28 | 29 | 30.8 |
Opciones de pago seguras
Impresión por socios certificados
Devoluciones fáciles y supervisadas
Entrega por mensajería reconocida