Opciones de pago seguras
Impresión por socios certificados
Devoluciones fáciles y supervisadas
Entrega por mensajería reconocida
Sumérgete en el estilo y la comodidad con las zapatillas de lona de Dunikal, que combinan elegancia y durabilidad. Estas zapatillas presentan un llamativo diseño artístico con un estampado de camuflaje único que combina tonos verdes y beige. La parte superior de lona 100 % poliéster no solo es resistente al desgaste, sino que también es fácil de limpiar. La suela de goma EVA proporciona un agarre perfecto y una amortiguación excepcional, ideal para todas tus actividades. En el interior, el forro transpirable y la suave plantilla proporcionan una comodidad inigualable, convirtiendo cada paso en una experiencia placentera.
El refinado detalle de piel sintética blanca en la puntera le da un toque sofisticado, mientras que los cordones blancos crean un elegante contraste con la lona de camuflaje. El cuello acolchado y la parte delantera con cordones ofrecen un ajuste perfecto para una sujeción óptima. Ya sea para un día en la oficina, una salida informal o para entrenar, estas zapatillas se adaptan a cualquier situación con una clase inimitable.
Estas zapatillas de lona son más que un par de zapatos: son una declaración de estilo, una fusión de funcionalidad y estética. No pierdas la oportunidad de mejorar tu armario con estas piezas únicas. Haz tu pedido ahora y descubre el equilibrio perfecto entre moda y comodidad.
Guía de tallas
| HOMBRES ESTADOS UNIDOS | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
| HOMBRES ESTADOS UNIDOS | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Opciones de pago seguras
Impresión por socios certificados
Devoluciones fáciles y supervisadas
Entrega por mensajería reconocida